boulet hornady xtp 240 gr calibre 44 (sabot vert) vitesse a la bouche de 1675 fps
distance/drop/up click/velocity/energy
Muzzle -1.5 Infinity 1675 1495
25 0.2 -4 1595 1356
50 1.1 -9 1519 1229
75 1.1 -6 1446 1114
100 0.0 0 1377 1011
125 -2.2 7 1313 919
150 -5.7 15 1255 839
175 -10.6 23 1200 768
200 -17.0 32 1152 708
225 -25.0 43 1111 657
250 -34.8 53 1074 615
boulet hornady xtp cal. 45 (sabot noir)
Muzzle -1.5 Infinity 1675 1495
25 0.3 -5 1573 1314
50 1.2 -10 1477 1163
75 1.2 -6 1388 1026
100 0.0 0 1306 909
125 -2.5 8 1232 809
150 -6.4 16 1167 725
175 -11.9 26 1112 659
200 -19.1 37 1066 605
225 -28.3 48 1026 561
250 -39.6 60 992 525
ca donne une idée mais pour etre plus précis ,il faudrait passer ta load au chrono.
j'ai trouver la vitesse pour mon calcul ici
http://www.harvesterbullets.com/index.p ... n&Itemid=4ici ca confirme que ca doit etre proche de la vérité, bien que le test est fait avec un 250 gr xtp au lieu de 240 gr. et 100 gr de triple 7 au lieu de pyrodex. (voir load numéro19) comme tu peut voir c'est le type de boulet dans leurs test qui drop le plus. certain 300 gr. drop moins
http://www.prbullet.com/drop.htm